Технические характеристики | Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте | |||||||||
Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||||||
SLIM2.300 Fi | SLIM2.230 i | SLIM2.300 i | SLIM1.230 Fi | SLIM1.300 Fi | SLIM1.150 i | SLIM1.230 i | SLIM1.300 i | |||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 14,9 | 22,1 | 29,7 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 8,5 | 11,8 | 14,9 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,0 | 24,5 | 33,0 | 24,5 | 33,0 | 16,5 | 24,5 | 33,0 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 17,0 | 13,5 | 17,0 | 13,5 | 17,0 | 9,5 | 13,5 | 17,0 | |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 1,74 (1,1) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,0 | 90,2 | 90,0 | 90,2 | 90,0 | 90,3 | 90,2 | 90,0 | |
Мин. производительность (КПД) | % | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 89,5 | 87,4 | 87,6 | |
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | |
Камера сгорания | закр. | откр. | откр. | закр. | закр. | откр. | откр. | откр. | ||
Число чугунных секций | шт. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Емкость встроенного бойлера | л | 60 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | |
Циркуляционный насос | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Объем воды в котле | л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 9 | 11,8 | 14,6 | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 | - | - | - | - | - | |
Кол-во горячей воды при ?Т=25°С | л/мин | 17 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | |
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( ?t=30°С) | л/мин | 520 | 402 | 513 | - | - | - | - | - | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | |
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 | - | - | 110 | 130 | 140 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | - | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - | - | |
| ||||||||||
Габаритные размеры | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
- высота | ||||||||||
- ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
- глубина | мм | 600 | 600 | 600 | 596 | 676 | 520 | 600 | 680 | |
Вес НЕТТО | кг | 177 | 176 | 191,5 | 118 | 144,5 | 93 | 119,5 | 143 |
Встроенный бойлер 50л.
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
Газовая система
Магазин santeh-help.by предлагает купить за наличный, безналичный расчет и в рассрочку. А также доставить и установить. Цена зависит от схемы обвязки. Весь спектр работ "под ключ".
Характеристики | |
Количество контуров | Одноконтурный |
Материал теплообменника | Чугун |
Мощность, кВт | 30 |
Наличие автоматики | С автоматикой |
Площадь обогрева, м2 | 300 |
Способ установки | Напольный |
Бренд газового котла | Baxi |
Вес, кг | 176 |
Встроенный расширительный бак | Да |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Высота, мм | 850 |
Гарантийный срок, мес | 60 |
Глубина, мм | 600 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Количество контуров газового котла | Одноконтурный |
КПД, % | 90.3 |
Максимальная температура в режиме отопления, °C | 85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
Минимальная температура в режиме отопления, °C | 25 |
Модель | Slim 2.300 FI |
Назначение котла | Одноконтурный |
Напряжение сети, В | 220 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Переход на сжиженный газ | Опция |
Погодозависимая автоматика | Да |
Производитель | Baxi S.p.A. 36061 Bassano del Grappa |
Расход газа, куб. м/час | 2.59 |
Сервисный центр | ООО «Налан», 220121 г. Минск, ул.Притыцкого д.39, пом.14Н, каб. 1 |
Способ отвода продуктов сгорания | Атмосферный |
Способ установки газового котла | Напольный |
Теплоноситель | Вода |
Тип | Газовый котел |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Тип котла | Конвекционный |
Требуемая дымовая тяга, Па | 5 |
Частота, Гц | 50 |
Ширина, мм | 650 |