Мощность 24 кВт, площадь до 240 м2, одноконтурный, атмосферный, настенный. Скидочная карта 2%
| Тип камеры сгорания | откр. |
| Количество контуров, шт | 1 |
| Количество теплообменников, шт | 1 |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 23,8 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | 23,8 |
| Минимальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 9,4 |
| Минимальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | 7,0 |
| КПД при 100% нагрузке, % | 91,0 |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 2,77 |
| Емкость бака водонагревателя, л. | - |
| Производство горячей воды при ?t 30°C, л/мин. | - |
| Объем расширительного бака контура отопления, л | 6,0 |
| Объем расширительного бака контура ГВС, л | - |
| Максимальное рабочее давление водопроводной воды, бар | - |
| Габаритные размеры, мм (высота) | 785 |
| Габаритные размеры, мм (ширина) | 440 |
| Габаритные размеры, мм (глубина) | 240 |
| Диаметр дымохода атмосферного котла, мм | 130 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | - |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | - |
| Жидкокристаллический дисплей | да |
| Погодозависимая автоматика | да |
| Подключение газа | 3/4" |
| Подключение отопления | 3/4" |
| Подключение воды | - |
| Регулируемая температура отопления, °C | 35-85 |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 30-60 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 95 |
| Вес пустого котла, кг | 25,5 |
| Класс электрозащиты | IPX4D |
| Модель имеет уменьшенные габаритные размеры и оснащена цифровым ЖК-дисплеем, электрическим розжигом с модуляцией пламени, системой самодиагностики с индикацией на дисплее и циркуляционным насосом с селектором скоростей. Котел предназначен для работы в системе отопления и готов для сопряжения с бойлером косвенного нагрева с целью приготовления горячей воды. Аппарат полностью адаптирован для эксплуатации в белорусских условиях: В офисе нашей компании вы можете узнать цену, сравнить цены, купить одноконтурный газовый отопительный котел Immergas Nike Mini 24 x ( Иммергаз Наик Мини 24 х ) в Минске можно в интернет-магазине santeh-help.by. На сайте представлены характеристики и описание котла, что позволит подобрать подходящую вам модель. Цена на газовый котел зависит от его мощности. Доставка производится по городам Беларуси (Минск, Витебск, Гродно, Могилев, Гомель, Брест и др.) | ||||
| Характеристики | |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Медь, Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 24 |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Площадь обогрева, м2 | 240 |
| Способ установки | Настенный |
| Бренд | Immergas |
| Вес, кг | 26.1 |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Возможность регулировки мощности | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота, мм | 756 |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Глубина, мм | 240 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| КПД, % | 91 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 60 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 30 |
| Минимальная температура в режиме отопления, °C | 35 |
| Модель | NIKE Mini 24 3E |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Переход на сжиженный газ | Да |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Производитель | Immergas S.p.A. 42041 Brescello, Италия |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Расход газа, куб. м/час | 2.77 |
| С рециркуляцией | Да |
| Сервисный центр | ЧТУП "Синергетика Профит", РБ, 223053 Боровляны, ул. Первомайская, 25Б |
| Способ отвода продуктов сгорания | Атмосферный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип | Газовый котел |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Тип котла | Конвекционный |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Ширина, мм | 440 |