ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Твердотопливный отопительный котел Ferroli SFL 4 ( Ферроли СФЛ 4 )
Модель | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа, мбар | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95/50 | 95/50 | 95/50 | 95/50 | 95/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость водяной полости, л | 16 | 34 | 30 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при ?t= 25°С, л/мин. | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | 730 | 620 | 840 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 193 | 289 | 241 | 337 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность при работе на дровах, кВт | 19 | 41 | 27 | 47.9 | 54.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность при работе на угле, кВт | 22.5 | 42.5 | 32.5 | 52.5 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность при работе на брикетах, кВт | 22 | 36 | 30 | 42 | 48 |
Характеристики | |
Мощность кВт | 32 |
Гарантия мес | 24 |
Глубина топки, см | 55 |
Длительность горения, ч | 4-6 |
КПД % | 87 |
Материал котла | Чугун |
Площадь обогрева, м² | 320 |
Страна | Италия |
Тип | Одноконтурный |
Тип котла | Естественная тяга |
Топливо | Дрова, Уголь, Брикеты |
Установка | Напольный |