Объем 120 литров, навесной, ТЭН 2,0 кВт, левое подключение, керамическая эмаль, гарантия 5 лет
Комбинированные водонагреватели Biawar Spiro Classic доступны в емкостях: 80, 100, 120 и 140 литров, что позволяет совершить оптимальный подбор оборудования в зависимости от спроса на горячую воду. Возможность лево и право стороннего монтажа позволит более оптимально разместить бойлер в топочной. Теплоизоляция из бесфрионового пенополиуретана обеспечивает минимальные теплопотери. Воодонагреватели защищены от коррозии керамической эмалью и магниевым анодом. Гарантия на бойлер - 5 лет.
| ПАРАМЕТРЫ / ТИП ПРОДУКТА | ОДИН. | OW-E 80.12P 80.12L | OW-E 100.12P 100.12L | OW-E 120.12P 120.12L | OW-E 140.12P 140.12L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | L | 74 | 94 | 113 | 133 | ||||||||||||
| Номинальное напряжение | В | 230 | |||||||||||||||
| Мощность электрического нагревателя | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Диапазон регулирования температуры | ° С | 30-80 | |||||||||||||||
| Максимальное давление в резервуаре | бар | 6 | |||||||||||||||
| Максимальное давление катушки | бар | 6 | |||||||||||||||
| Максимальная температура бака | ° С | 80 | |||||||||||||||
| Максимальная температура катушки | ° С | 95 | |||||||||||||||
| защита от коррозии | - | Керамические эмали + магниевый анод | |||||||||||||||
| Поверхность катушки | м2 | 0,75 | |||||||||||||||
| Емкость катушки | L | 4,07 | |||||||||||||||
| Катушка питания | 70/10/45 ° С | кВт | 14 | ||||||||||||||
| катушка Производительность | 70/10/45 ° С | л / ч | 340 | ||||||||||||||
| Размеры анода 3/4 " | мм | ? 21x435 | ? 21x510 | ||||||||||||||
| масса | килограмм | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||||||||||
| Гарантия на бак | лет | 5 | |||||||||||||||
Купить Бойлер комбинированного нагрева Biawar Spiro Classic OW-E 120.12 L (Биавар Спиро Классик ОВ-Е 120.12 Л) за наличный, безналичный расчет в магазине santeh-help.by.
Звоните по указанным телефонам, наши специалисты помогут вам правильно подобрать оборудование исходя из индивидуальных размеров и особенностей вашего помещения.
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 14 |
| Способ установки | Настенный |
| Количество теплообменников, шт. | 1 |
| Объем, л | 120 |
| С рециркуляцией | Да |
| Способ нагрева | Комбинированный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Тип оборудования | Водонагреватель |