Тип | ОКС 200 |
| Объем, л | 195 |
| Максим. избыточное давление, МПа | 0,6 |
| Электрическое подключение, В | 1PE-N 230V/50Гц |
| Потреб. мощность, Вт | 2200 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP44 |
| Высота водонагревателя, мм | 1290 |
| Диаметр водонагревателя, мм | 584 |
| Вес водонагревателя без воды, кг | 79 |
| Время нагрева воды электр. энергией от 10С до 60С, часов | 5,2 |
| Максим. рабочее избыточное давление, МПа | 1 |
| Поверхность теплообменника, м2 | 0,68 |
| Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80С и расходу 310 л/ч, W | 9000 |
| Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10С до 60С, мин | 86 |
| Нагрузочный профиль | ХL |
| Дневной расход эл. энергии, кВт/ч | 20,34 |
| Смешанная вода V40 | 331,26 |
| Характеристики | |
| Способ установки | Настенный |
| Гарантия, мес | 24 |
| Дисплей | Да |
| Объем, л | 195 |
| Способ нагрева | Комбинированный |
| Термометр | Да |
| Тип нагрева | Накопительный, Проточный, Проточно-накопительный |