| Тип | OKC 300 NTR/1MPa | OKC 400 NTR/1MPa | OKC 500 NTR/1MPa | OKC 750 NTR/1MPa | OKC 1000 NTR/1MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 300 | 390 | 485 | 719 | 955 |
| Диаметр [мм] | 670 | 700 | 700 | 910 | 1 010 |
| Вес водонагревателя [кг] | 108 | 123 | 143 | 210 | 274 |
| Рабочее давление тёплой техн. воды [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочее давление отоп. воды [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tемперат. тёплой техн.воды [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Поверхность теплообменника [м^2] | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 4,5 |
| Мощность теплообменника [kW] | 48 | 57 | 65 | 99 | 110 |
| Коэфф. мощности по DIN 4708 | 8,4 NL | 15,2 NL | 19,1 NL | 30,5 NL | 38,8 NL |
| Постоянная мощность TUV* [л/час] | 1170 | 1395 | 1590 | 2440 | 2715 |
*) Теплая техническая вода 45 °C
Купить Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 800 NTR/1MPa (Дражиц ОКС 800 НТР/1МПа) за наличный, безналичный расчет в магазине santeh-help.by.
Звоните по указанным телефонам, наши специалисты помогут вам правильно подобрать оборудование исходя из индивидуальных размеров и особенностей вашего помещения.
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 65 |
| Способ установки | Напольный |
| Класс теплоизоляции | B |
| Количество теплообменников, шт. | 1 |
| Объем, л | 800 |
| С рециркуляцией | Да |
| Серия | okb ntr 1mpa |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Тип оборудования | Водонагреватель |