Тип | OKCE 100 NTR/2,2 kW | OKCE 125 NTR/2,2 kW | OKCE 160 NTR/2,2 kW | OKCE 200 NTR/2,2 kW | OKCE 250 NTR/2,2 kW |
---|---|---|---|---|---|
Объём [л] | 96 | 115 | 155 | 200 | 250 |
Вес водонагревателя без воды [кг] | 59 | 71 | 86 | 104 | 113 |
Высота водонагревателя [мм] | 881 | 1046 | 1 018 | 1 328 | 1 508 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 |
Рабочее давление резервуара [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление отоп. воды [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макс. температура TUV* [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Пов. нагрева нижнего теплооб. [м^2] | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) [kW] | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ [л/час] | 610 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) [часов] | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,8 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
*) Теплая техническая вода 45 °C
Купить Бойлер косвенного нагрева Drazice ОКСЕ 200 NTRR (Дражице Оксе 200Нтрр) за наличный, безналичный расчет в магазине santeh-help.by.
Звоните по указанным телефонам, наши специалисты помогут вам правильно подобрать оборудование исходя из индивидуальных размеров и особенностей вашего помещения.
Характеристики | |
Мощность, кВт | 32 |
Способ установки | Напольный |
Количество теплообменников, шт. | 2 |
Объем, л | 200 |
Площадь вторичного теплообменника. м.кв. | 0.6 |
Площадь теплообменника, м.кв. | 0.6 |
С рециркуляцией | Да |
Серия | okce ntrr |
Способ нагрева | Косвенный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Тип оборудования | Водонагреватель |