Технические данные
Тип | OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR | OKCV 180 NTR | OKCV 200 NTR |
---|---|---|---|---|
Объём [л] | 125 | 152 | 180 | 200 |
Вес водонагревателя [кг] | 55 | 65 | 76 | 80 |
Поверхность теплообменника [м^2] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
Высота водонагревателя [мм] | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 584 | 584 |
Рабочее давление бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление теплообменника [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Подключение теплой техн. воды | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Подключение отопительной воды | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Диапазон установки [°C] | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
Рекоменд. температура тёплой воды [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Напряжение подключения | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Номиналь. отоп. мощность при температ. отоп.воды 80 °C и расходу 310 л/час [W] | 10 260 | 10 260 | 11 000 | 11 000 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C [минут] | 43 | 53 | 63 | 72 |
Номиналь. отоп. мощность при температ. отоп.воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] | 16 800 | 16 800 | 18 000 | 18 000 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C [минут] | 26 | 35 | 38 | 43 |
В офисе нашей компании вы можете узнать цену, сравнить цены, купить водонагреватель горизонтальный косвенный Drazice OKCV 180 NTR ( Дражица ОКСВ 180 НТР ) для газового или твердотопливного котла, а так же получить полную консультацию по чешскому косвенному бойлеру косвенного нагрева Drazice OKCV 180 NTR объемом на 180 литров ( Дражыце ОКСВ 180 НТР объемом на 180 литров ) абсолютно бесплатно.
Купить Бойлер косвенного нагрева Drazice OKCV 180 NTR (Дражиц ОКСВ 180 НТР) за наличный, безналичный расчет в магазине santeh-help.by.
Звоните по указанным телефонам, наши специалисты помогут вам правильно подобрать оборудование исходя из индивидуальных размеров и особенностей вашего помещения.
Характеристики | |
Способ установки | Настенный |
Объем, л | 180 |
Серия | okcv ntr |
Способ нагрева | Косвенный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Тип оборудования | Водонагреватель |