Тип | OKCE 300 NTR/2,2 kW | OKCE 300 NTR/3–6 kW |
---|---|---|
Объём [л] | 300 | 300 |
Вес водонагревателя без воды [кг] | 116 | 122 |
Высота водонагревателя [мм] | 1 597 | 1 597 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 670 | 670 |
Рабочее давление резервуара [MPa] | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление отоп. воды [MPa] | 1 | 1 |
Макс. температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 |
Макс. температура TUV* [°C] | 80 | 80 |
Пов. нагрева нижнего теплооб. [м^2] | 1,5 | 1,5 |
Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) [kW] | 35 | 35 |
Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ [л/час] | 1 100 | 1 100 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] | 24 | 24 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) [часов] | 8,5 | 6–3 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 |
*) Теплая техническая вода 45 °C
Купить Бойлер косвенного нагрева Drazice ОКСЕ 300 NTR ( Дражиц Оксе 300 НТР) за наличный, безналичный расчет в магазине santeh-help.by.
Звоните по указанным телефонам, наши специалисты помогут вам правильно подобрать оборудование исходя из индивидуальных размеров и особенностей вашего помещения.
Характеристики | |
Мощность, кВт | 35 |
Способ установки | Напольный |
Количество теплообменников, шт. | 1 |
Объем, л | 300 |
С рециркуляцией | Да |
Серия | okce ntr |
Способ нагрева | Косвенный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Тип оборудования | Водонагреватель |